Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 8 513 человек: из них 415 детей и 368 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

В течение суток скончались 232 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 16 897 человек.

Выздоровели за сутки 14 020 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 600 288 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 979 506 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 46 696 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 26 341, а методом ИФА – 20 355).

За все время было проведено 5 млн 307 тыс. 601 ПЦР-тестирование.

Ситуация по регионам Украины следующая:

г. Киев – 102 282 случая; 1749 человек скончались, 33 981 выздоровел;

Винницкая область – 21 145 случаев; 361 пациент скончался, 13 381 выздоровел;

Волынская область – 31 138 случаев; 492 человека скончались, 24 774 выздоровели;

Днепропетровская область – 54 147 случаев; 1255 человек скончались, 40 573 выздоровели;

Донецкая область – 32 760 случаев; 660 человек скончались, 22 664 выздоровели;

Житомирская область – 36 810 случаев; 615 человек скончались, 28 875 выздоровели;

Закарпатская область – 27 303 случая; 613 человек скончались, 21 561 выздоровел;

Запорожская область – 48 454 случая; 482 человека скончались, 16 320 выздоровели;

Ивано-Франковская область – 42 090 случаев; 775 человек скончались, 21 252 выздоровели;

Киевская область – 54 022 случая; 888 человек скончались, 25 928 выздоровели;

Кировоградская область – 7861 случай; 228 человек скончались, 3366 выздоровели;

Луганская область – 8994 случая; 249 человек скончались, 6399 выздоровели;

Львовская область – 57 401 случай; 1649 человек скончались, 42 455 выздоровели;

Николаевская область – 27 479 случаев; 448 человек скончались, 12 437 выздоровели;

Одесская область – 65 503 случая; 942 пациента скончались, 27 519 выздоровели;

Полтавская область – 32 506 случаев; 678 человек скончались, 22 877 выздоровели;

Ровенская область – 38 920 случаев; 484 человека скончались, 33 569 выздоровели;

Сумская область – 38 321 случай; 504 пациента скончались, 30 971 выздоровел;

Тернопольская область – 32 579 случаев; 442 человека скончались, 28 391 выздоровел;

Харьковская область – 65 652 случая; 999 человек скончались, 50 661 выздоровел;

Херсонская область – 15 973 случая; 378 человек скончались, 6691 выздоровел;

Хмельницкая область – 36 840 случаев; 603 пациента скончались, 29 340 выздоровели;

Черкасская область – 35 413 случаев; 315 человек скончались, 17 390 выздоровели;

Черновицкая область – 38 555 случаев; 746 человек скончались, 25 729 выздоровели;

Черниговская область – 27 358 случаев; 342 пациента скончались, 13 184 выздоровели.

  • Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
  • В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.
  • Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.