Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 9 432 человека: из них 338 детей и 446 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.

За сутки скончались 147 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 18 680 человек.

Выздоровели за сутки 10 016 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 720 009 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 1 064 479 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 50 132 тестирования на коронавирус: из них 35 688 – методом ПЦР и 14 444 – методом ИФА.

За все время было проведено 5 млн 582 тыс. 666 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

г. Киев – 112 356 случаев; 1935 человек скончались, 39 911 выздоровели;

Винницкая область – 22 735 случаев; 399 человек скончались, 15 347 выздоровели;

Волынская область – 33 207 случаев; 516 человек скончались, 28 923 выздоровели;

Днепропетровская область – 58 991 случай; 1426 пациентов скончались, 45 557 выздоровели;

Донецкая область – 36 909 случаев; 704 человека скончались, 28 321 выздоровел;

Житомирская область – 39 604 случая; 660 человек скончались, 32 103 выздоровели;

Закарпатская область – 28 313 случаев; 638 человек скончались, 23 717 выздоровели;

Запорожская область – 54 607 случаев; 594 человека скончались, 21 166 выздоровели;

Ивано-Франковская область – 43 341 случай; 810 человек скончались, 30 296 выздоровели;

Киевская область – 59 831 случай; 976 человек скончались, 36 191 выздоровел;

Кировоградская область – 8522 случая; 254 пациента скончались, 4371 выздоровел;

Луганская область – 10 830 случаев; 299 пациентов скончались, 7708 выздоровели;

Львовская область – 61 696 случаев; 1781 пациент скончался, 46 697 выздоровели;

Николаевская область – 31 314 случаев; 516 человек скончались, 14 458 выздоровели;

Одесская область – 71 669 случаев; 1062 пациента скончались, 45 318 выздоровели;

Полтавская область – 36 598 случаев; 752 пациента скончались, 28 482 выздоровели;

Ровенская область – 41 275 случаев; 517 человек скончались, 37 029 выздоровели;

Сумская область – 40 989 случаев; 529 человек скончались, 34 513 выздоровели;

Тернопольская область – 34 194 случая; 460 человек скончались, 30 260 выздоровели;

Харьковская область – 70 090 случаев; 1104 человека скончались, 56 871 выздоровел;

Херсонская область – 17 906 случаев; 439 человек скончались, 9560 выздоровели;

Хмельницкая область – 39 692 случая; 684 человека скончались, 33 755 выздоровели;

Черкасская область – 39 351 случай; 397 человек скончались, 23 213 выздоровели;

Черновицкая область – 40 225 случаев; 786 человек скончались, 29 258 выздоровели;

Черниговская область – 30 234 случая; 442 пациента скончались, 16 984 выздоровели.